OEM ขายส่งถังยางปศุสัตว์

คำอธิบายสั้น:

ถังน้ำยางถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ การเกษตร อุตสาหกรรม ครัวเรือนและการก่อสร้าง มีการใช้งานและการเก็บรักษาที่ยาวนานมีคุณสมบัติป้องกันน้ำค้างแข็งและแสงแดดตามธรรมชาติและไม่เป็นพิษลักษณะที่ยืดหยุ่นหมายความว่ามันยอดเยี่ยมสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่เกษตรกรรมและขี่ม้าไปจนถึงการสร้างวัสดุที่อ่อนนุ่มแต่แข็งแรงมีความปลอดภัยอย่างยิ่งสำหรับปศุสัตว์ทั้งหมด


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

★ ทนต่อการแตกและกระแทก
★ ยืดหยุ่นและอ่อนนุ่มที่อุณหภูมิต่ำ เหนียว และแข็งแรง
★ บางอันมีด้ามจับเหล็กคุณภาพสูงพร้อมอายุการใช้งานยาวนาน
★ น้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับถังโลหะหรือถังไม้
★ ทนต่อรังสียูวีและน้ำค้างแข็ง
★ รองรับการปรับแต่ง สามารถผลิตได้ทุกรูปทรงและทุกขนาด

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

หมายเลขรุ่น ข้อมูลจำเพาะ (มม.) วัสดุ น้ำหนัก ความจุ
มจพRB 01 340*213*270มม ยาง 2.2กก 12L
มจพอาร์บี 02 330*220*260มม ยาง 2.1กก 12L
มจพอาร์บี 03 385*240*300มม ยาง 3.0กก 17L
มจพอาร์บี 04 385*265*290มม ยาง 3.1กก 20L
มจพอาร์บี 05  390*250*240มม ยาง 3.1กก 12L
มจพอาร์บี 06 540*400*170มม ยาง 3.0กก 20L
มจพอาร์บี 07  680*500*190มม ยาง 5.8กก 40L
มจพอาร์บี 08 430*300*270มม ยาง 3.2กก  25L
มจพอาร์บี 09 530*320*270มม ยาง 4.1กก 39L
มจพอาร์บี 10 220*118*98มม ยาง 0.5กก 2L
มจพอาร์บี 11 280*120*100มม ยาง 0.7กก 5L
มจพอาร์บี 12  375*300*120มม ยาง 1.4กก 9L
มจพอาร์บี 13 452*345*130มม ยาง 1.9กก 12L
มจพอาร์บี 14 442*353*130มม ยาง 1.8กก 12L
มจพอาร์บี 15 456*310*203มม ยาง 2.5กก 20L
มจพอาร์บี 16  456*365*203มม ยาง 2.7กก 22L
มจพอาร์บี 17  660*500*250มม ยาง 6.2กก 56L
มจพอาร์บี 18 410*285*272มม ยาง 3.1กก 18L
มจพอาร์บี19 436*260*216มม ยาง 2.3กก 18L
มจพอาร์บี20 466*280*270มม ยาง 3.3กก 28L
มจพอาร์บี21 230*180*270มม ยาง 1.4กก 7L
มจพอาร์บี22 260*200*220มม ยาง 1.5กก 8L
มจพอาร์บี23  290*210*230มม ยาง 1.8กก 9L
มจพอาร์บี24 352*226*180มม ยาง 1.8กก 10 ลิตร
มจพอาร์บี25  320*210*250มม ยาง 1.7กก 10 ลิตร
มจพอาร์บี26 320*220*250มม ยาง 1.9กก 11L
มจพอาร์บี27 300*205*320มม ยาง 2.3กก 13L
มจพอาร์บี28 340*230*270มม ยาง 2.4กก 14 ลิตร
มจพอาร์บี29 730*500*260มม ยาง 4กก 58L
มจพอาร์บี30  900*650*310มม ยาง 6.8กก 115L
มจพอาร์บี31 1020*750*360มม ยาง 9.0กก 154L
มจพอาร์บี32 1280*950*500มม ยาง 20กก 423L
มจพอาร์บี33 280*210*75มม ยาง 0.8กก 3L
มจพอาร์บี34  395*225*145มม ยาง 2.6กก 12L
มจพอาร์บี35 380*205*125มม ยาง 2.2กก 9L
มจพอาร์บี36 450*330*255มม ยาง 3กก 27L
มจพอาร์บี37 530*410*200มม ยาง 4กก 29L
มจพอาร์บี38  550*310*340มม ยาง 6กก 40L
มจพอาร์บี39  260*195*218มม ยาง 1.3กก 8L
มจพอาร์บี40  345*220*190มม ยาง 1.8กก 10 ลิตร
มจพอาร์บี41  290*210*218มม ยาง 1.6กก 10 ลิตร
มจพอาร์บี42 320*220*260มม ยาง 2กก 12L
มจพอาร์บี43  445*345*130มม ยาง 1.8กก 12L
มจพอาร์บี44 460*320*126มม ยาง 1.6กก 10 ลิตร
มจพอาร์บี45 436*260*216มม ยาง 1.8กก 23L

ส่วนประกอบหลักของถังยาง:

ยางธรรมชาติ 30%, เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 8%, ยางรีเคลมไร้กลิ่น 20%, คาร์บอนแบล็คที่ทนต่อการสึกหรอสูง 20%, ผงยาง 15%, สารวัลคาไนซ์และสารต้านอนุมูลอิสระ ฯลฯ 7%


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป: